Marktbericht · Q4 2026
Der Markt für Elektro-Camper in Zahlen
Berechnet aus unserem belegten Datensatz, Stand 2. Nov. 2026. Jede Zahl geht auf Modelle mit Zitaten von Hersteller oder Presse zurück.
- 29Elektro-Camper erfasst
dazu 15 Boxen und Pakete
- 17bestellbar oder sofort verfügbar
1 weitere vorbestellbar
- 11Länder mit Angeboten
7 Angebote bauen Ihr eigenes Fahrzeug aus
- 70 %ohne Diesel und Gas
Heizen und Kochen elektrisch; von 10 mit Angabe
Camper je Basisfahrzeug
Als Tabelle zeigen
| Volkswagen ID. Buzz | 6 |
|---|---|
| Kia PV5 | 6 |
| Mercedes-Benz eVito / EQV | 3 |
| Farizon SV | 2 |
| Ford E-Transit | 2 |
| ARI 458 Pro | 1 |
| Chevrolet BrightDrop Zevo 400 / Zevo 600 | 1 |
| Citroën ë-SpaceTourer | 1 |
| CityFreighter EVOLVE | 1 |
| Fiat e-Scudo | 1 |
| Ford E-Transit Custom | 1 |
| Honda N-VAN e: | 1 |
| Hyundai STARIA Electric | 1 |
| Nissan Interstar-e | 1 |
| Toyota Proace Electric | 1 |
Verfügbarkeit
- Sofort verfügbar 1
- Bestellbar 16
- Vorbestellbar 1
- Angekündigt 6
- Konzept 4
- Eingestellt 1
Als Tabelle zeigen
| Sofort verfügbar | 1 |
|---|---|
| Bestellbar | 16 |
| Vorbestellbar | 1 |
| Angekündigt | 6 |
| Konzept | 4 |
| Eingestellt | 1 |
Preis und Reichweite
Komplettpreis in Euro (nach EZB-Kurs umgerechnet, Nettopreise +20 %) und Normreichweite (WLTP oder EPA). Ein Klick auf einen Punkt öffnet das Modell.
- bestellbar oder verfügbar
- vorbestellbar oder angekündigt
Als Tabelle zeigen
| Modell | € | km |
|---|---|---|
| Pössl E-Vanster | 50.000 € | 298 |
| Sussex Campervans Kingfisher | 82.700 € | 415 |
| Eifelland Relax | 89.900 € | 410 |
| Wavecamper Flex E-Line | 95.000 € | 372 |
Wo man jetzt bestellen kann
Bestellbare oder sofort verfügbare Camper je Land; EU-weite Angebote zählen in jedem EU-Land.
Als Tabelle zeigen
| Deutschland | 8 |
|---|---|
| USA | 4 |
| Frankreich | 3 |
| Polen | 3 |
| Vereinigtes Königreich | 3 |
| Belgien | 2 |
| Dänemark | 2 |
| Finnland | 2 |
| Irland | 2 |
| Italien | 2 |
| Luxemburg | 2 |
| Niederlande | 2 |
Zahlen verwenden
Redaktionen, Blogs und Vermieter dürfen Zahlen und Grafiken mit Link auf diese Seite verwenden (CC BY 4.0). Den vollständigen Datensatz mit allen Quellen gibt es als JSON.