Sofort verfügbarFarizon · Werkscamper
Farizon SV X-Van
Farizon SV · Aufstelldach Stand unbestätigt
ab 269.900 CN¥ ≈ 36.500 €
- Reichweite
- 460 km
- Batterie
- –
- Land
- CN
Alle Camper
29 Camper von Ausbauern und Herstellern weltweit, dazu 15 Campingboxen und Pakete. Wählen Sie Ihr Land – angezeigt wird, was dort angeboten wird, EU-weite Angebote eingeschlossen.
Sofort verfügbarFarizon · Werkscamper
Farizon SV · Aufstelldach Stand unbestätigt
ab 269.900 CN¥ ≈ 36.500 €
BestellbarFoto: BasisfahrzeugARI Motors
ARI 458 Pro · Wohnmobil-Aufbau Stand unbestätigt
ab 25.530 € zzgl. MwSt.
Bestellbar
Pössl
Citroën ë-SpaceTourer · Aufstelldach Stand unbestätigt
ab 49.999 €
Bestellbar
Alpincamper
Kia PV5 Cargo · Hochdach Quellen widersprüchlich
ab 54.999 €
Bestellbar
Alpincamper
Volkswagen ID. Buzz Cargo · Aufstelldach Stand unbestätigt
ab 69.990 €
Bestellbar
Sunbox Campers
Kia PV5 Cargo · Normaldach Stand unbestätigt
ab 58.385 £ ≈ 70.000 €
Bestellbar
Tonke
Mercedes-Benz EQV 300 · Aufstelldach Stand unbestätigt
ab 87.964 €
Bestellbar
Eifelland
Nissan Interstar-e · Hochdach
ab 89.900 € inkl. MwSt.
Bestellbar
Wavecamper
Ford E-Transit Custom · Aufstelldach Quellen widersprüchlich
ab 94.990 € inkl. MwSt.
Bestellbar
Yellowcamper
Mercedes-Benz EQV 300 · Aufstelldach Stand unbestätigt
107.689 CHF inkl. MwSt. · ≈ 117.000 €
Bestellbar
Salty Blue
Mercedes-Benz EQV 300 · Dachform nicht veröffentlicht Stand unbestätigt
ab 124.464 €
Bestellbar
Grounded
Chevrolet BrightDrop Zevo 400 / Zevo 600 · Wohnmobil-Aufbau Stand unbestätigt
ab 165.000 $ zzgl. MwSt. · ≈ 147.500 €
Bestellbar
Peace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Normaldach
ab 24.995 $ zzgl. MwSt. · nur Ausbau, Fahrzeug extra · ≈ 22.500 €
Bestellbar
Peace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Aufstelldach Quellen widersprüchlich
ab 15.995 $ zzgl. MwSt. · nur Ausbau, Fahrzeug extra · ≈ 14.500 €
Bestellbar
Peace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Aufstelldach
ab 11.995 $ zzgl. MwSt. · nur Ausbau, Fahrzeug extra · ≈ 10.500 €
Bestellbar
Sunbox Campers
Fiat e-Scudo · Normaldach
ab 20.399 £ inkl. MwSt. · nur Ausbau, Fahrzeug extra · ≈ 24.500 €
Bestellbar
Sunbox Campers
Volkswagen ID. Buzz Cargo · Normaldach
20.399 £ inkl. MwSt. · nur Ausbau, Fahrzeug extra · ≈ 24.500 €
Vorbestellbar
Wellhouse Leisure
Kia PV5 Cargo · Aufstelldach Quellen widersprüchlich
ab 59.995 £ ≈ 72.000 €
Angekündigt
Volkswagen Commercial Vehicles · Werkscamper
Volkswagen ID. Buzz · Normaldach
ab 60.761 €
Angekündigt
Vantrack
Kia PV5 Passenger · Aufstelldach Stand unbestätigt
ab 65.000 €
Angekündigt
Carryboy
Farizon SV · Hochdach Stand unbestätigt
ab 2.800.000 ฿ ≈ 74.500 €
Angekündigt
Sussex Campervans
Kia PV5 Cargo · Aufstelldach Stand unbestätigt
ab 68.995 £ ≈ 82.500 €
AngekündigtKia · Werkscamper
Kia PV5 · Aufstelldach Stand unbestätigt
Kein Preis veröffentlicht
Angekündigt
Route Six
Honda N-VAN e: · Normaldach Stand unbestätigt
Kein Preis veröffentlicht
Konzept
CityFreighter · Werkscamper
CityFreighter EVOLVE · Wohnmobil-Aufbau
Kein Preis veröffentlicht
Konzept
Dethleffs · Werkscamper
Ford E-Transit · Wohnmobil-Aufbau
Kein Preis veröffentlicht
Konzept
Hyundai · Werkscamper
Hyundai STARIA Electric · Aufstelldach
Kein Preis veröffentlicht
Konzept
Winnebago
Ford E-Transit · Hochdach Stand unbestätigt
Kein Preis veröffentlicht
Eingestellt
Campervan Co
Toyota Proace Electric (Verso) · Normaldach
ab 69.995 £ ≈ 84.000 €
Sofort verfügbarBox/PaketPeace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Campingbox / Modul
ab 7.995 $ zzgl. MwSt. · ≈ 7.000 €
Sofort verfügbarBox/Paket
Ququq
Volkswagen ID. Buzz / ID. Buzz Cargo · Campingbox / Modul Stand unbestätigt
ab 3.190 €
Sofort verfügbarBox/Paket
Reimo
Volkswagen ID. Buzz · Campingbox / Modul
1.529 € inkl. MwSt.
Sofort verfügbarBox/Paket
Reimo
Mercedes-Benz EQV · Campingbox / Modul Stand unbestätigt
ab 6.700 €
Sofort verfügbarBox/Paket
Sortimo
Mercedes-Benz EQV 300 · Campingbox / Modul Stand unbestätigt
ab 3.458 €
Sofort verfügbarBox/Paket
Tonke
Volkswagen ID. Buzz · Campingbox / Modul Stand unbestätigt
ab 5.896 € zzgl. MwSt.
Sofort verfügbarBox/PaketVanEssa mobilcamping
Fiat E-Doblo · Campingbox / Modul
ab 2.295 € inkl. MwSt.
Sofort verfügbarInnenansichtBox/PaketVanEssa mobilcamping
Fiat E-Scudo / E-Ulysse · Campingbox / Modul
ab 2.395 € inkl. MwSt.
Sofort verfügbarBox/Paket
VanEssa mobilcamping
Kia PV5 Passenger · Campingbox / Modul
ab 2.575 € inkl. MwSt.
Sofort verfügbarBox/PaketVanEssa mobilcamping
Nissan Townstar EV · Campingbox / Modul
ab 2.295 € inkl. MwSt.
Sofort verfügbarBox/PaketVanEssa mobilcamping
Renault Kangoo E-Tech · Campingbox / Modul
ab 2.295 € inkl. MwSt.
Sofort verfügbarBox/Paket
VanEssa mobilcamping
Volkswagen ID. Buzz / ID. Buzz Cargo · Campingbox / Modul
ab 2.295 € inkl. MwSt.
Sofort verfügbarBox/Paket
VanLab
Kia PV5 Passenger · Campingbox / Modul Stand unbestätigt
2.990.000 ₩ ≈ 2.000 €
Sofort verfügbarBox/Paket
Volkswagen Commercial Vehicles · Werkscamper
Volkswagen ID. Buzz · Campingbox / Modul
2.600 €
VorbestellbarBox/PaketBoxio
Kia PV5 · Campingbox / Modul
1.896 € inkl. MwSt.
| Farizon SV X-Van | Sofort verfügbar | Farizon SV | Aufstelldach | ab 269.900 CN¥ | 460 km | – | – | – | CN |
| ARI 458 Pro Camper | Bestellbar | ARI 458 Pro | Wohnmobil-Aufbau | ab 25.530 € | 230 km | 23,5 kWh | – | – | DE |
| Pössl E-Vanster | Bestellbar | Citroën ë-SpaceTourer | Aufstelldach | ab 49.999 € | 298 km | 75 kWh | 100 kW | – | DE, CH |
| Alpincamper Kia PV5 | Bestellbar | Kia PV5 Cargo | Hochdach | ab 54.999 € | – | – | – | 2 | DE |
| Alpincamper ID. Buzz | Bestellbar | Volkswagen ID. Buzz Cargo | Aufstelldach | ab 69.990 € | 400 km | 77 kWh | – | 2 | DE |
| Sunbox Campers Kia PV5 | Bestellbar | Kia PV5 Cargo | Normaldach | ab 58.385 £ | 290 km | 71,2 kWh | – | 4 | GB |
| Tonke EQV | Bestellbar | Mercedes-Benz EQV 300 | Aufstelldach | ab 87.964 € | 320 km | 100 kWh | – | 4 | EU |
| Eifelland Relax | Bestellbar | Nissan Interstar-e | Hochdach | ab 89.900 € | 410 km | 87 kWh | 130 kW | – | DE |
| Wavecamper Flex E-Line | Bestellbar | Ford E-Transit Custom | Aufstelldach | ab 94.990 € | 372 km | 70 kWh | – | 4 | DE, FR, PL |
| Yellowcamper EQV | Bestellbar | Mercedes-Benz EQV 300 | Aufstelldach | 107.689 CHF | 363 km | 90 kWh | – | 4 | CH |
| Salty Blue Premium EQV | Bestellbar | Mercedes-Benz EQV 300 | Dachform nicht veröffentlicht | ab 124.464 € | – | – | – | – | EU |
| Grounded G3 | Bestellbar | Chevrolet BrightDrop Zevo 400 / Zevo 600 | Wohnmobil-Aufbau | ab 165.000 $ | 460 km | 172 kWh | – | – | US |
| Peace Vans ID. Buzz Full Camper | Bestellbar | Volkswagen ID. Buzz | Normaldach | ab 24.995 $ | – | – | – | 2 | US |
| Peace Vans ID. Buzz Pop Top | Bestellbar | Volkswagen ID. Buzz | Aufstelldach | ab 15.995 $ | – | – | – | 2 | US |
| Peace Vans ID. Buzz Weekender | Bestellbar | Volkswagen ID. Buzz | Aufstelldach | ab 11.995 $ | – | – | – | 4 | US |
| Sunbox Campers Fiat e-Scudo | Bestellbar | Fiat e-Scudo | Normaldach | ab 20.399 £ | – | 75 kWh | – | – | GB |
| Sunbox Campers ID. Buzz | Bestellbar | Volkswagen ID. Buzz Cargo | Normaldach | 20.399 £ | – | 79 kWh | – | – | GB |
| Wellhouse Leisure i-Camper | Vorbestellbar | Kia PV5 Cargo | Aufstelldach | ab 59.995 £ | 398 km | 71,2 kWh | – | 4 | GB |
| Volkswagen ID. California Cruise | Angekündigt | Volkswagen ID. Buzz | Normaldach | ab 60.761 € | – | – | – | 2 | DE |
| Vantrack LightCamp | Angekündigt | Kia PV5 Passenger | Aufstelldach | ab 65.000 € | – | – | – | 4 | NL |
| Carryboy Farizon SV Campervan | Angekündigt | Farizon SV | Hochdach | ab 2.800.000 ฿ | 372 km | 82 kWh | – | 5 | TH |
| Sussex Campervans Kingfisher | Angekündigt | Kia PV5 Cargo | Aufstelldach | ab 68.995 £ | 415 km | 71,2 kWh | – | – | GB |
| Kia PV5 Light Camper | Angekündigt | Kia PV5 | Aufstelldach | – | 416 km | – | – | – | KR |
| Route Six Seek:e | Angekündigt | Honda N-VAN e: | Normaldach | – | 245 km | 29,6 kWh | – | 4 | JP |
| CityFreighter Evolve | Konzept | CityFreighter EVOLVE | Wohnmobil-Aufbau | – | 400 km | 128 kWh | – | – | DE |
| Dethleffs e.home Eco | Konzept | Ford E-Transit | Wohnmobil-Aufbau | – | 240 km | – | – | – | DE |
| Hyundai STARIA Camper Concept | Konzept | Hyundai STARIA Electric | Aufstelldach | – | 400 km | – | – | 2 | |
| Winnebago eRV2 | Konzept | Ford E-Transit | Hochdach | – | 174 km | – | – | – | US |
| Campervan Co Eco Revolution | Eingestellt | Toyota Proace Electric (Verso) | Normaldach | ab 69.995 £ | 230 km | 50 kWh | – | 4 | GB |
| Peace Vans Kitchen Box + Sleeper (ID. Buzz) | Sofort verfügbar | Volkswagen ID. Buzz | Campingbox / Modul | ab 7.995 $ | – | – | – | – | US |
| Ququq BusBox 4 (ID. Buzz) | Sofort verfügbar | Volkswagen ID. Buzz / ID. Buzz Cargo | Campingbox / Modul | ab 3.190 € | – | – | – | – | EU |
| Reimo CampingBox M (ID. Buzz) | Sofort verfügbar | Volkswagen ID. Buzz | Campingbox / Modul | 1.529 € | – | – | – | – | DE |
| Reimo Möbelmodule und Schlafsitzbank (Mercedes EQV) | Sofort verfügbar | Mercedes-Benz EQV | Campingbox / Modul | ab 6.700 € | – | – | – | – | DE |
| Sortimo EQV Camping Modules | Sofort verfügbar | Mercedes-Benz EQV 300 | Campingbox / Modul | ab 3.458 € | – | – | – | 2 | CH |
| Tonke Buzz Module (ID. Buzz) | Sofort verfügbar | Volkswagen ID. Buzz | Campingbox / Modul | ab 5.896 € | – | – | – | – | EU |
| VanEssa Campingmodule (Fiat E-Doblo) | Sofort verfügbar | Fiat E-Doblo | Campingbox / Modul | ab 2.295 € | – | – | – | – | DE |
| VanEssa Campingmodule (Fiat E-Scudo / E-Ulysse) | Sofort verfügbar | Fiat E-Scudo / E-Ulysse | Campingbox / Modul | ab 2.395 € | – | – | – | – | DE |
| VanEssa Campingmodule (Kia PV5 Passenger) | Sofort verfügbar | Kia PV5 Passenger | Campingbox / Modul | ab 2.575 € | – | – | – | – | DE |
| VanEssa Campingmodule (Nissan Townstar EV) | Sofort verfügbar | Nissan Townstar EV | Campingbox / Modul | ab 2.295 € | – | – | – | – | DE |
| VanEssa Campingmodule (Renault Kangoo E-Tech) | Sofort verfügbar | Renault Kangoo E-Tech | Campingbox / Modul | ab 2.295 € | – | – | – | – | DE |
| VanEssa Campingmodule (VW ID. Buzz) | Sofort verfügbar | Volkswagen ID. Buzz / ID. Buzz Cargo | Campingbox / Modul | ab 2.295 € | – | – | – | – | DE |
| VanLab Camping Kit (Kia PV5) | Sofort verfügbar | Kia PV5 Passenger | Campingbox / Modul | 2.990.000 ₩ | – | – | – | – | KR |
| Volkswagen ID. Buzz Good Night Package | Sofort verfügbar | Volkswagen ID. Buzz | Campingbox / Modul | 2.600 € | – | – | – | 2 | EU |
| Boxio RACK Box + Bed Bundle L (Kia PV5, ID. Buzz) | Vorbestellbar | Kia PV5 | Campingbox / Modul | 1.896 € | – | – | – | – | DE |
Kein Camper passt zu diesen Filtern.
Jede Zahl ist mit ihrer Quelle verlinkt. Preise wie vom Hersteller veröffentlicht, in Landeswährung. Preise in Euro für Filter und Sortierung nach EZB-Referenzkurs umgerechnet.