Sofort verfügbarFoto: Basisfahrzeug Stand unbestätigtFarizon · Werkscamper
Farizon SV X-Van
Farizon SV · Aufstelldach
ab 269.900 CN¥ ≈ 36.500 €
- Reichweite
- 460 km
- Batterie
- –
- Land
- CN
Alle Camper
28 Camper von Ausbauern und Herstellern weltweit, dazu 5 Campingboxen und Pakete. Wählen Sie Ihr Land – angezeigt wird, was dort angeboten wird, EU-weite Angebote eingeschlossen.
Sofort verfügbarFoto: Basisfahrzeug Stand unbestätigtFarizon · Werkscamper
Farizon SV · Aufstelldach
ab 269.900 CN¥ ≈ 36.500 €


Pössl
Citroën ë-SpaceTourer · Aufstelldach
ab 49.999 €




Alpincamper
Volkswagen ID. Buzz Cargo · Aufstelldach
ab 69.990 €


Sunbox Campers
Kia PV5 Cargo · Normaldach
ab 58.385 £ ≈ 70.000 €
BestellbarFoto: Basisfahrzeug Stand unbestätigtTonke
Mercedes-Benz EQV 300 · Aufstelldach
ab 87.964 €


Eifelland
Nissan Interstar-e · Hochdach
ab 89.900 € inkl. MwSt.


Wavecamper
Ford E-Transit Custom · Aufstelldach
ab 102.900 € inkl. MwSt.


Yellowcamper
Mercedes-Benz EQV 300 · Aufstelldach
107.689 CHF inkl. MwSt. · ≈ 117.000 €
BestellbarFoto: Basisfahrzeug Stand unbestätigtSalty Blue
Mercedes-Benz EQV 300 · Dachform nicht veröffentlicht
ab 124.464 €


Grounded
Chevrolet BrightDrop Zevo 400 / Zevo 600 · Wohnmobil-Aufbau
ab 165.000 $ zzgl. MwSt. · ≈ 147.500 €


Peace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Normaldach
ab 24.995 $ zzgl. MwSt. · nur Ausbau, Fahrzeug extra · ≈ 22.500 €


Peace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Aufstelldach
ab 15.995 $ zzgl. MwSt. · nur Ausbau, Fahrzeug extra · ≈ 14.500 €


Peace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Aufstelldach
ab 11.995 $ zzgl. MwSt. · nur Ausbau, Fahrzeug extra · ≈ 10.500 €


Sunbox Campers
Fiat e-Scudo · Normaldach
ab 20.399 £ inkl. MwSt. · nur Ausbau, Fahrzeug extra · ≈ 24.500 €


Sunbox Campers
Volkswagen ID. Buzz Cargo · Normaldach
20.399 £ inkl. MwSt. · nur Ausbau, Fahrzeug extra · ≈ 24.500 €
Vorbestellbar Quellen widersprüchlichWellhouse Leisure
Kia PV5 Cargo · Aufstelldach
ab 59.995 £ ≈ 72.000 €


Campervan Co
Toyota Proace Electric (Verso) · Normaldach
ab 69.995 £ ≈ 84.000 €
AngekündigtFoto: BasisfahrzeugVolkswagen Commercial Vehicles · Werkscamper
Volkswagen ID. Buzz · Normaldach
ab 60.761 €
AngekündigtFoto: Basisfahrzeug Stand unbestätigt
AngekündigtFoto: Basisfahrzeug Stand unbestätigtCarryboy
Farizon SV · Hochdach
ab 2.800.000 ฿ ≈ 74.500 €
AngekündigtFoto: Basisfahrzeug Stand unbestätigtSussex Campervans
Kia PV5 Cargo · Aufstelldach
ab 68.995 £ ≈ 82.500 €
AngekündigtFoto: Basisfahrzeug Stand unbestätigtKia · Werkscamper
Kia PV5 · Aufstelldach
Kein Preis veröffentlicht


Route Six
Honda N-VAN e: · Normaldach
Kein Preis veröffentlicht


CityFreighter · Werkscamper
CityFreighter EVOLVE · Wohnmobil-Aufbau
Kein Preis veröffentlicht


Dethleffs · Werkscamper
Ford E-Transit · Wohnmobil-Aufbau
Kein Preis veröffentlicht


Hyundai · Werkscamper
Hyundai STARIA Electric · Aufstelldach
Kein Preis veröffentlicht


Winnebago
Ford E-Transit · Hochdach
Kein Preis veröffentlicht


Ququq
Volkswagen ID. Buzz / ID. Buzz Cargo · Campingbox / Modul
ab 3.190 €


Sortimo
Mercedes-Benz EQV 300 · Campingbox / Modul
ab 3.458 €
Sofort verfügbarFoto: Basisfahrzeug Stand unbestätigtBox/PaketVanLab
Kia PV5 Passenger · Campingbox / Modul
2.990.000 ₩ ≈ 2.000 €


Volkswagen Commercial Vehicles · Werkscamper
Volkswagen ID. Buzz · Campingbox / Modul
2.600 €
BestellbarFoto: Basisfahrzeug Stand unbestätigtBox/PaketARI Motors
ARI 458 Pro · Campingbox / Modul
ab 25.530 € zzgl. MwSt.
| Modell | Status | Basisfahrzeug | Dach | Preis | Reichweite | Batterie | Schnellladen (DC) | Schlafplätze | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farizon SV X-Van | Sofort verfügbar | Farizon SV | Aufstelldach | ab 269.900 CN¥ | 460 km | – | – | – | CN |
| Pössl E-Vanster | Bestellbar | Citroën ë-SpaceTourer | Aufstelldach | ab 49.999 € | 298 km | 75 kWh | 100 kW | – | DE, CH |
| Alpincamper Kia PV5 | Bestellbar | Kia PV5 Cargo | Hochdach | ab 54.999 € | – | – | – | 2 | DE |
| Alpincamper ID. Buzz | Bestellbar | Volkswagen ID. Buzz Cargo | Aufstelldach | ab 69.990 € | 400 km | 77 kWh | – | 2 | DE |
| Sunbox Campers Kia PV5 | Bestellbar | Kia PV5 Cargo | Normaldach | ab 58.385 £ | 290 km | 71,2 kWh | – | 4 | GB |
| Tonke EQV | Bestellbar | Mercedes-Benz EQV 300 | Aufstelldach | ab 87.964 € | 320 km | 100 kWh | – | 4 | EU |
| Eifelland Relax | Bestellbar | Nissan Interstar-e | Hochdach | ab 89.900 € | 410 km | 87 kWh | 130 kW | – | DE |
| Wavecamper Flex E-Line | Bestellbar | Ford E-Transit Custom | Aufstelldach | ab 102.900 € | 372 km | 70 kWh | – | 4 | DE, FR, PL |
| Yellowcamper EQV | Bestellbar | Mercedes-Benz EQV 300 | Aufstelldach | 107.689 CHF | 363 km | 90 kWh | – | 4 | CH |
| Salty Blue Premium EQV | Bestellbar | Mercedes-Benz EQV 300 | Dachform nicht veröffentlicht | ab 124.464 € | – | – | – | – | EU |
| Grounded G3 | Bestellbar | Chevrolet BrightDrop Zevo 400 / Zevo 600 | Wohnmobil-Aufbau | ab 165.000 $ | 460 km | 172 kWh | – | – | US |
| Peace Vans ID. Buzz Full Camper | Bestellbar | Volkswagen ID. Buzz | Normaldach | ab 24.995 $ | – | – | – | 2 | US |
| Peace Vans ID. Buzz Pop Top | Bestellbar | Volkswagen ID. Buzz | Aufstelldach | ab 15.995 $ | – | – | – | 2 | US |
| Peace Vans ID. Buzz Weekender | Bestellbar | Volkswagen ID. Buzz | Aufstelldach | ab 11.995 $ | – | – | – | 4 | US |
| Sunbox Campers Fiat e-Scudo | Bestellbar | Fiat e-Scudo | Normaldach | ab 20.399 £ | – | 75 kWh | – | – | GB |
| Sunbox Campers ID. Buzz | Bestellbar | Volkswagen ID. Buzz Cargo | Normaldach | 20.399 £ | – | 79 kWh | – | – | GB |
| Wellhouse Leisure i-Camper | Vorbestellbar | Kia PV5 Cargo | Aufstelldach | ab 59.995 £ | 398 km | 71,2 kWh | – | 4 | GB |
| Campervan Co Eco Revolution | Vorbestellbar | Toyota Proace Electric (Verso) | Normaldach | ab 69.995 £ | 230 km | 50 kWh | – | 4 | GB |
| Volkswagen ID. California Cruise | Angekündigt | Volkswagen ID. Buzz | Normaldach | ab 60.761 € | – | – | – | 2 | DE |
| Vantrack LightCamp | Angekündigt | Kia PV5 Passenger | Aufstelldach | ab 65.000 € | – | – | – | 4 | NL |
| Carryboy Farizon SV Campervan | Angekündigt | Farizon SV | Hochdach | ab 2.800.000 ฿ | 372 km | 82 kWh | – | 5 | TH |
| Sussex Campervans Kingfisher | Angekündigt | Kia PV5 Cargo | Aufstelldach | ab 68.995 £ | 415 km | 71,2 kWh | – | – | GB |
| Kia PV5 Light Camper | Angekündigt | Kia PV5 | Aufstelldach | – | 416 km | – | – | – | KR |
| Route Six Seek:e | Angekündigt | Honda N-VAN e: | Normaldach | – | 245 km | 29,6 kWh | – | 4 | JP |
| CityFreighter Evolve | Konzept | CityFreighter EVOLVE | Wohnmobil-Aufbau | – | 400 km | 128 kWh | – | – | DE |
| Dethleffs e.home Eco | Konzept | Ford E-Transit | Wohnmobil-Aufbau | – | 240 km | – | – | – | DE |
| Hyundai STARIA Camper Concept | Konzept | Hyundai STARIA Electric | Aufstelldach | – | 400 km | – | – | 2 | |
| Winnebago eRV2 | Konzept | Ford E-Transit | Hochdach | – | 174 km | – | – | – | US |
| Ququq BusBox 4 (ID. Buzz) | Sofort verfügbar | Volkswagen ID. Buzz / ID. Buzz Cargo | Campingbox / Modul | ab 3.190 € | – | – | – | – | EU |
| Sortimo EQV Camping Modules | Sofort verfügbar | Mercedes-Benz EQV 300 | Campingbox / Modul | ab 3.458 € | – | – | – | 2 | CH |
| VanLab Camping Kit (Kia PV5) | Sofort verfügbar | Kia PV5 Passenger | Campingbox / Modul | 2.990.000 ₩ | – | – | – | – | KR |
| Volkswagen ID. Buzz Good Night Package | Sofort verfügbar | Volkswagen ID. Buzz | Campingbox / Modul | 2.600 € | – | – | – | 2 | EU |
| ARI 458 Pro Camper | Bestellbar | ARI 458 Pro | Campingbox / Modul | ab 25.530 € | 230 km | 23,5 kWh | – | – | DE |
Kein Camper passt zu diesen Filtern.
Jede Zahl ist mit ihrer Quelle verlinkt. Preise wie vom Hersteller veröffentlicht, in Landeswährung. Preise in Euro für Filter und Sortierung nach EZB-Referenzkurs umgerechnet.