In stockPhoto: base vehicle UnconfirmedFarizon · Factory camper
Farizon SV X-Van
Farizon SV · Pop-top
from CN¥269,900 ≈ €36,500
- Range
- 460 km
- Battery
- –
- Market
- CN
All vans
28 campers from converters and manufacturers worldwide, plus 5 camping boxes and packages. Pick your country to see what is offered there, EU-wide offers included.
In stockPhoto: base vehicle UnconfirmedFarizon · Factory camper
Farizon SV · Pop-top
from CN¥269,900 ≈ €36,500


Pössl
Citroën ë-SpaceTourer · Pop-top
from €49,999




Alpincamper
Volkswagen ID. Buzz Cargo · Pop-top
from €69,990


Sunbox Campers
Kia PV5 Cargo · Standard roof
from £58,385 ≈ €70,000
OrderablePhoto: base vehicle Unconfirmed

Eifelland
Nissan Interstar-e · High roof
from €89,900 incl. VAT


Wavecamper
Ford E-Transit Custom · Pop-top
from €102,900 incl. VAT


Yellowcamper
Mercedes-Benz EQV 300 · Pop-top
CHF 107,689 incl. VAT · ≈ €117,000
OrderablePhoto: base vehicle UnconfirmedSalty Blue
Mercedes-Benz EQV 300 · Roof type not published
from €124,464


Grounded
Chevrolet BrightDrop Zevo 400 / Zevo 600 · Coachbuilt
from US$165,000 excl. VAT · ≈ €147,500


Peace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Standard roof
from US$24,995 excl. VAT · conversion only, van extra · ≈ €22,500


Peace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Pop-top
from US$15,995 excl. VAT · conversion only, van extra · ≈ €14,500


Peace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Pop-top
from US$11,995 excl. VAT · conversion only, van extra · ≈ €10,500


Sunbox Campers
Fiat e-Scudo · Standard roof
from £20,399 incl. VAT · conversion only, van extra · ≈ €24,500


Sunbox Campers
Volkswagen ID. Buzz Cargo · Standard roof
£20,399 incl. VAT · conversion only, van extra · ≈ €24,500
Pre-order Sources disagreeWellhouse Leisure
Kia PV5 Cargo · Pop-top
from £59,995 ≈ €72,000


Campervan Co
Toyota Proace Electric (Verso) · Standard roof
from £69,995 ≈ €84,000
AnnouncedPhoto: base vehicleVolkswagen Commercial Vehicles · Factory camper
Volkswagen ID. Buzz · Standard roof
from €60,761
AnnouncedPhoto: base vehicle Unconfirmed
AnnouncedPhoto: base vehicle UnconfirmedCarryboy
Farizon SV · High roof
from THB 2,800,000 ≈ €74,500
AnnouncedPhoto: base vehicle UnconfirmedSussex Campervans
Kia PV5 Cargo · Pop-top
from £68,995 ≈ €82,500
AnnouncedPhoto: base vehicle UnconfirmedKia · Factory camper
Kia PV5 · Pop-top
No price published


Route Six
Honda N-VAN e: · Standard roof
No price published


CityFreighter · Factory camper
CityFreighter EVOLVE · Coachbuilt
No price published


Dethleffs · Factory camper
Ford E-Transit · Coachbuilt
No price published


Hyundai · Factory camper
Hyundai STARIA Electric · Pop-top
No price published




Ququq
Volkswagen ID. Buzz / ID. Buzz Cargo · Camping box / module
from €3,190


Sortimo
Mercedes-Benz EQV 300 · Camping box / module
from €3,458
In stockPhoto: base vehicle UnconfirmedBox/packageVanLab
Kia PV5 Passenger · Camping box / module
₩2,990,000 ≈ €2,000


Volkswagen Commercial Vehicles · Factory camper
Volkswagen ID. Buzz · Camping box / module
€2,600
OrderablePhoto: base vehicle UnconfirmedBox/packageARI Motors
ARI 458 Pro · Camping box / module
from €25,530 excl. VAT
| Model | Status | Base vehicle | Roof | Price | Range | Battery | DC charging | Berths | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farizon SV X-Van | In stock | Farizon SV | Pop-top | from CN¥269,900 | 460 km | – | – | – | CN |
| Pössl E-Vanster | Orderable | Citroën ë-SpaceTourer | Pop-top | from €49,999 | 298 km | 75 kWh | 100 kW | – | DE, CH |
| Alpincamper Kia PV5 | Orderable | Kia PV5 Cargo | High roof | from €54,999 | – | – | – | 2 | DE |
| Alpincamper ID. Buzz | Orderable | Volkswagen ID. Buzz Cargo | Pop-top | from €69,990 | 400 km | 77 kWh | – | 2 | DE |
| Sunbox Campers Kia PV5 | Orderable | Kia PV5 Cargo | Standard roof | from £58,385 | 290 km | 71.2 kWh | – | 4 | GB |
| Tonke EQV | Orderable | Mercedes-Benz EQV 300 | Pop-top | from €87,964 | 320 km | 100 kWh | – | 4 | EU |
| Eifelland Relax | Orderable | Nissan Interstar-e | High roof | from €89,900 | 410 km | 87 kWh | 130 kW | – | DE |
| Wavecamper Flex E-Line | Orderable | Ford E-Transit Custom | Pop-top | from €102,900 | 372 km | 70 kWh | – | 4 | DE, FR, PL |
| Yellowcamper EQV | Orderable | Mercedes-Benz EQV 300 | Pop-top | CHF 107,689 | 363 km | 90 kWh | – | 4 | CH |
| Salty Blue Premium EQV | Orderable | Mercedes-Benz EQV 300 | Roof type not published | from €124,464 | – | – | – | – | EU |
| Grounded G3 | Orderable | Chevrolet BrightDrop Zevo 400 / Zevo 600 | Coachbuilt | from US$165,000 | 460 km | 172 kWh | – | – | US |
| Peace Vans ID. Buzz Full Camper | Orderable | Volkswagen ID. Buzz | Standard roof | from US$24,995 | – | – | – | 2 | US |
| Peace Vans ID. Buzz Pop Top | Orderable | Volkswagen ID. Buzz | Pop-top | from US$15,995 | – | – | – | 2 | US |
| Peace Vans ID. Buzz Weekender | Orderable | Volkswagen ID. Buzz | Pop-top | from US$11,995 | – | – | – | 4 | US |
| Sunbox Campers Fiat e-Scudo | Orderable | Fiat e-Scudo | Standard roof | from £20,399 | – | 75 kWh | – | – | GB |
| Sunbox Campers ID. Buzz | Orderable | Volkswagen ID. Buzz Cargo | Standard roof | £20,399 | – | 79 kWh | – | – | GB |
| Wellhouse Leisure i-Camper | Pre-order | Kia PV5 Cargo | Pop-top | from £59,995 | 398 km | 71.2 kWh | – | 4 | GB |
| Campervan Co Eco Revolution | Pre-order | Toyota Proace Electric (Verso) | Standard roof | from £69,995 | 230 km | 50 kWh | – | 4 | GB |
| Volkswagen ID. California Cruise | Announced | Volkswagen ID. Buzz | Standard roof | from €60,761 | – | – | – | 2 | DE |
| Vantrack LightCamp | Announced | Kia PV5 Passenger | Pop-top | from €65,000 | – | – | – | 4 | NL |
| Carryboy Farizon SV Campervan | Announced | Farizon SV | High roof | from THB 2,800,000 | 372 km | 82 kWh | – | 5 | TH |
| Sussex Campervans Kingfisher | Announced | Kia PV5 Cargo | Pop-top | from £68,995 | 415 km | 71.2 kWh | – | – | GB |
| Kia PV5 Light Camper | Announced | Kia PV5 | Pop-top | – | 416 km | – | – | – | KR |
| Route Six Seek:e | Announced | Honda N-VAN e: | Standard roof | – | 245 km | 29.6 kWh | – | 4 | JP |
| CityFreighter Evolve | Concept | CityFreighter EVOLVE | Coachbuilt | – | 400 km | 128 kWh | – | – | DE |
| Dethleffs e.home Eco | Concept | Ford E-Transit | Coachbuilt | – | 240 km | – | – | – | DE |
| Hyundai STARIA Camper Concept | Concept | Hyundai STARIA Electric | Pop-top | – | 400 km | – | – | 2 | |
| Winnebago eRV2 | Concept | Ford E-Transit | High roof | – | 174 km | – | – | – | US |
| Ququq BusBox 4 (ID. Buzz) | In stock | Volkswagen ID. Buzz / ID. Buzz Cargo | Camping box / module | from €3,190 | – | – | – | – | EU |
| Sortimo EQV Camping Modules | In stock | Mercedes-Benz EQV 300 | Camping box / module | from €3,458 | – | – | – | 2 | CH |
| VanLab Camping Kit (Kia PV5) | In stock | Kia PV5 Passenger | Camping box / module | ₩2,990,000 | – | – | – | – | KR |
| Volkswagen ID. Buzz Good Night Package | In stock | Volkswagen ID. Buzz | Camping box / module | €2,600 | – | – | – | 2 | EU |
| ARI 458 Pro Camper | Orderable | ARI 458 Pro | Camping box / module | from €25,530 | 230 km | 23.5 kWh | – | – | DE |
No van matches these filters.
Every figure links to its source. Prices as published by the maker, in local currency. Prices converted to euros for filtering and sorting at the ECB reference rate.