Marktrapport · Q4 2026
De markt voor elektrische campers in cijfers
Berekend uit onze onderbouwde dataset, stand 2 nov 2026. Elk cijfer gaat terug op modellen met citaten van fabrikant of pers.
- 29elektrische campers
plus 15 boxen en pakketten
- 17bestelbaar of direct leverbaar
1 extra als voorbestelling
- 11landen met aanbod
7 aanbieders bouwen je eigen voertuig om
- 70 %zonder diesel en gas
verwarmen en koken elektrisch; van 10 met gegevens
Campers per basisvoertuig
Als tabel tonen
| Volkswagen ID. Buzz | 6 |
|---|---|
| Kia PV5 | 6 |
| Mercedes-Benz eVito / EQV | 3 |
| Farizon SV | 2 |
| Ford E-Transit | 2 |
| ARI 458 Pro | 1 |
| Chevrolet BrightDrop Zevo 400 / Zevo 600 | 1 |
| Citroën ë-SpaceTourer | 1 |
| CityFreighter EVOLVE | 1 |
| Fiat e-Scudo | 1 |
| Ford E-Transit Custom | 1 |
| Honda N-VAN e: | 1 |
| Hyundai STARIA Electric | 1 |
| Nissan Interstar-e | 1 |
| Toyota Proace Electric | 1 |
Beschikbaarheid
- Direct leverbaar 1
- Bestelbaar 16
- Voorbestellen 1
- Aangekondigd 6
- Concept 4
- Uit productie 1
Als tabel tonen
| Direct leverbaar | 1 |
|---|---|
| Bestelbaar | 16 |
| Voorbestellen | 1 |
| Aangekondigd | 6 |
| Concept | 4 |
| Uit productie | 1 |
Prijs en actieradius
Totaalprijs in euro (omgerekend tegen ECB-koers, nettoprijzen +20 %) en normactieradius (WLTP of EPA). Klik op een punt om het model te openen.
- bestelbaar of leverbaar
- voorbestellen of aangekondigd
Als tabel tonen
| Model | € | km |
|---|---|---|
| Pössl E-Vanster | € 50.000 | 298 |
| Sussex Campervans Kingfisher | € 82.700 | 415 |
| Eifelland Relax | € 89.900 | 410 |
| Wavecamper Flex E-Line | € 95.000 | 372 |
Waar je nu kunt bestellen
Bestelbare of direct leverbare campers per land; EU-brede aanbiedingen tellen in elk EU-land.
Als tabel tonen
| Duitsland | 8 |
|---|---|
| Verenigde Staten | 4 |
| Frankrijk | 3 |
| Polen | 3 |
| Verenigd Koninkrijk | 3 |
| België | 2 |
| Denemarken | 2 |
| Finland | 2 |
| Ierland | 2 |
| Italië | 2 |
| Luxemburg | 2 |
| Nederland | 2 |
Deze cijfers gebruiken
Redacties, bloggers en verhuurders mogen de cijfers en grafieken gebruiken met een link naar deze pagina (CC BY 4.0). De volledige dataset met alle bronnen is beschikbaar als JSON.