In stockFarizon · Factory camper
Farizon SV X-Van
Farizon SV · Pop-top Unconfirmed
from CN¥269,900 ≈ €36,500
- Range
- 460 km
- Battery
- –
- Market
- CN
All vans
29 campers from converters and manufacturers worldwide, plus 15 camping boxes and packages. Pick your country to see what is offered there, EU-wide offers included.
In stockFarizon · Factory camper
Farizon SV · Pop-top Unconfirmed
from CN¥269,900 ≈ €36,500
OrderablePhoto: base vehicleARI Motors
ARI 458 Pro · Coachbuilt Unconfirmed
from €25,530 excl. VAT
Orderable
Pössl
Citroën ë-SpaceTourer · Pop-top Unconfirmed
from €49,999
Orderable
Alpincamper
Kia PV5 Cargo · High roof Sources disagree
from €54,999
Orderable
Alpincamper
Volkswagen ID. Buzz Cargo · Pop-top Unconfirmed
from €69,990
Orderable
Sunbox Campers
Kia PV5 Cargo · Standard roof Unconfirmed
from £58,385 ≈ €70,000
Orderable
Tonke
Mercedes-Benz EQV 300 · Pop-top Unconfirmed
from €87,964
Orderable
Eifelland
Nissan Interstar-e · High roof
from €89,900 incl. VAT
Orderable
Wavecamper
Ford E-Transit Custom · Pop-top Sources disagree
from €94,990 incl. VAT
Orderable
Yellowcamper
Mercedes-Benz EQV 300 · Pop-top Unconfirmed
CHF 107,689 incl. VAT · ≈ €117,000
Orderable
Salty Blue
Mercedes-Benz EQV 300 · Roof type not published Unconfirmed
from €124,464
Orderable
Grounded
Chevrolet BrightDrop Zevo 400 / Zevo 600 · Coachbuilt Unconfirmed
from US$165,000 excl. VAT · ≈ €147,500
Orderable
Peace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Standard roof
from US$24,995 excl. VAT · conversion only, van extra · ≈ €22,500
Orderable
Peace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Pop-top Sources disagree
from US$15,995 excl. VAT · conversion only, van extra · ≈ €14,500
Orderable
Peace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Pop-top
from US$11,995 excl. VAT · conversion only, van extra · ≈ €10,500
Orderable
Sunbox Campers
Fiat e-Scudo · Standard roof
from £20,399 incl. VAT · conversion only, van extra · ≈ €24,500
Orderable
Sunbox Campers
Volkswagen ID. Buzz Cargo · Standard roof
£20,399 incl. VAT · conversion only, van extra · ≈ €24,500
Pre-order
Wellhouse Leisure
Kia PV5 Cargo · Pop-top Sources disagree
from £59,995 ≈ €72,000
Announced
Volkswagen Commercial Vehicles · Factory camper
Volkswagen ID. Buzz · Standard roof
from €60,761
Announced
Vantrack
Kia PV5 Passenger · Pop-top Unconfirmed
from €65,000
Announced
Carryboy
Farizon SV · High roof Unconfirmed
from THB 2,800,000 ≈ €74,500
Announced
Sussex Campervans
Kia PV5 Cargo · Pop-top Unconfirmed
from £68,995 ≈ €82,500
AnnouncedKia · Factory camper
Kia PV5 · Pop-top Unconfirmed
No price published
Announced
Route Six
Honda N-VAN e: · Standard roof Unconfirmed
No price published
Concept
CityFreighter · Factory camper
CityFreighter EVOLVE · Coachbuilt
No price published
Concept
Dethleffs · Factory camper
Ford E-Transit · Coachbuilt
No price published
Concept
Hyundai · Factory camper
Hyundai STARIA Electric · Pop-top
No price published
Concept
Winnebago
Ford E-Transit · High roof Unconfirmed
No price published
Discontinued
Campervan Co
Toyota Proace Electric (Verso) · Standard roof
from £69,995 ≈ €84,000
In stockBox/packagePeace Vans
Volkswagen ID. Buzz · Camping box / module
from US$7,995 excl. VAT · ≈ €7,000
In stockBox/package
Ququq
Volkswagen ID. Buzz / ID. Buzz Cargo · Camping box / module Unconfirmed
from €3,190
In stockBox/package
Reimo
Volkswagen ID. Buzz · Camping box / module
€1,529 incl. VAT
In stockBox/package
Reimo
Mercedes-Benz EQV · Camping box / module Unconfirmed
from €6,700
In stockBox/package
Sortimo
Mercedes-Benz EQV 300 · Camping box / module Unconfirmed
from €3,458
In stockBox/package
Tonke
Volkswagen ID. Buzz · Camping box / module Unconfirmed
from €5,896 excl. VAT
In stockBox/packageVanEssa mobilcamping
Fiat E-Doblo · Camping box / module
from €2,295 incl. VAT
In stockInteriorBox/packageVanEssa mobilcamping
Fiat E-Scudo / E-Ulysse · Camping box / module
from €2,395 incl. VAT
In stockBox/package
VanEssa mobilcamping
Kia PV5 Passenger · Camping box / module
from €2,575 incl. VAT
In stockBox/packageVanEssa mobilcamping
Nissan Townstar EV · Camping box / module
from €2,295 incl. VAT
In stockBox/packageVanEssa mobilcamping
Renault Kangoo E-Tech · Camping box / module
from €2,295 incl. VAT
In stockBox/package
VanEssa mobilcamping
Volkswagen ID. Buzz / ID. Buzz Cargo · Camping box / module
from €2,295 incl. VAT
In stockBox/package
VanLab
Kia PV5 Passenger · Camping box / module Unconfirmed
₩2,990,000 ≈ €2,000
In stockBox/package
Volkswagen Commercial Vehicles · Factory camper
Volkswagen ID. Buzz · Camping box / module
€2,600
Pre-orderBox/packageBoxio
Kia PV5 · Camping box / module
€1,896 incl. VAT
| Farizon SV X-Van | In stock | Farizon SV | Pop-top | from CN¥269,900 | 460 km | – | – | – | CN |
| ARI 458 Pro Camper | Orderable | ARI 458 Pro | Coachbuilt | from €25,530 | 230 km | 23.5 kWh | – | – | DE |
| Pössl E-Vanster | Orderable | Citroën ë-SpaceTourer | Pop-top | from €49,999 | 298 km | 75 kWh | 100 kW | – | DE, CH |
| Alpincamper Kia PV5 | Orderable | Kia PV5 Cargo | High roof | from €54,999 | – | – | – | 2 | DE |
| Alpincamper ID. Buzz | Orderable | Volkswagen ID. Buzz Cargo | Pop-top | from €69,990 | 400 km | 77 kWh | – | 2 | DE |
| Sunbox Campers Kia PV5 | Orderable | Kia PV5 Cargo | Standard roof | from £58,385 | 290 km | 71.2 kWh | – | 4 | GB |
| Tonke EQV | Orderable | Mercedes-Benz EQV 300 | Pop-top | from €87,964 | 320 km | 100 kWh | – | 4 | EU |
| Eifelland Relax | Orderable | Nissan Interstar-e | High roof | from €89,900 | 410 km | 87 kWh | 130 kW | – | DE |
| Wavecamper Flex E-Line | Orderable | Ford E-Transit Custom | Pop-top | from €94,990 | 372 km | 70 kWh | – | 4 | DE, FR, PL |
| Yellowcamper EQV | Orderable | Mercedes-Benz EQV 300 | Pop-top | CHF 107,689 | 363 km | 90 kWh | – | 4 | CH |
| Salty Blue Premium EQV | Orderable | Mercedes-Benz EQV 300 | Roof type not published | from €124,464 | – | – | – | – | EU |
| Grounded G3 | Orderable | Chevrolet BrightDrop Zevo 400 / Zevo 600 | Coachbuilt | from US$165,000 | 460 km | 172 kWh | – | – | US |
| Peace Vans ID. Buzz Full Camper | Orderable | Volkswagen ID. Buzz | Standard roof | from US$24,995 | – | – | – | 2 | US |
| Peace Vans ID. Buzz Pop Top | Orderable | Volkswagen ID. Buzz | Pop-top | from US$15,995 | – | – | – | 2 | US |
| Peace Vans ID. Buzz Weekender | Orderable | Volkswagen ID. Buzz | Pop-top | from US$11,995 | – | – | – | 4 | US |
| Sunbox Campers Fiat e-Scudo | Orderable | Fiat e-Scudo | Standard roof | from £20,399 | – | 75 kWh | – | – | GB |
| Sunbox Campers ID. Buzz | Orderable | Volkswagen ID. Buzz Cargo | Standard roof | £20,399 | – | 79 kWh | – | – | GB |
| Wellhouse Leisure i-Camper | Pre-order | Kia PV5 Cargo | Pop-top | from £59,995 | 398 km | 71.2 kWh | – | 4 | GB |
| Volkswagen ID. California Cruise | Announced | Volkswagen ID. Buzz | Standard roof | from €60,761 | – | – | – | 2 | DE |
| Vantrack LightCamp | Announced | Kia PV5 Passenger | Pop-top | from €65,000 | – | – | – | 4 | NL |
| Carryboy Farizon SV Campervan | Announced | Farizon SV | High roof | from THB 2,800,000 | 372 km | 82 kWh | – | 5 | TH |
| Sussex Campervans Kingfisher | Announced | Kia PV5 Cargo | Pop-top | from £68,995 | 415 km | 71.2 kWh | – | – | GB |
| Kia PV5 Light Camper | Announced | Kia PV5 | Pop-top | – | 416 km | – | – | – | KR |
| Route Six Seek:e | Announced | Honda N-VAN e: | Standard roof | – | 245 km | 29.6 kWh | – | 4 | JP |
| CityFreighter Evolve | Concept | CityFreighter EVOLVE | Coachbuilt | – | 400 km | 128 kWh | – | – | DE |
| Dethleffs e.home Eco | Concept | Ford E-Transit | Coachbuilt | – | 240 km | – | – | – | DE |
| Hyundai STARIA Camper Concept | Concept | Hyundai STARIA Electric | Pop-top | – | 400 km | – | – | 2 | |
| Winnebago eRV2 | Concept | Ford E-Transit | High roof | – | 174 km | – | – | – | US |
| Campervan Co Eco Revolution | Discontinued | Toyota Proace Electric (Verso) | Standard roof | from £69,995 | 230 km | 50 kWh | – | 4 | GB |
| Peace Vans Kitchen Box + Sleeper (ID. Buzz) | In stock | Volkswagen ID. Buzz | Camping box / module | from US$7,995 | – | – | – | – | US |
| Ququq BusBox 4 (ID. Buzz) | In stock | Volkswagen ID. Buzz / ID. Buzz Cargo | Camping box / module | from €3,190 | – | – | – | – | EU |
| Reimo CampingBox M (ID. Buzz) | In stock | Volkswagen ID. Buzz | Camping box / module | €1,529 | – | – | – | – | DE |
| Reimo Möbelmodule und Schlafsitzbank (Mercedes EQV) | In stock | Mercedes-Benz EQV | Camping box / module | from €6,700 | – | – | – | – | DE |
| Sortimo EQV Camping Modules | In stock | Mercedes-Benz EQV 300 | Camping box / module | from €3,458 | – | – | – | 2 | CH |
| Tonke Buzz Module (ID. Buzz) | In stock | Volkswagen ID. Buzz | Camping box / module | from €5,896 | – | – | – | – | EU |
| VanEssa Campingmodule (Fiat E-Doblo) | In stock | Fiat E-Doblo | Camping box / module | from €2,295 | – | – | – | – | DE |
| VanEssa Campingmodule (Fiat E-Scudo / E-Ulysse) | In stock | Fiat E-Scudo / E-Ulysse | Camping box / module | from €2,395 | – | – | – | – | DE |
| VanEssa Campingmodule (Kia PV5 Passenger) | In stock | Kia PV5 Passenger | Camping box / module | from €2,575 | – | – | – | – | DE |
| VanEssa Campingmodule (Nissan Townstar EV) | In stock | Nissan Townstar EV | Camping box / module | from €2,295 | – | – | – | – | DE |
| VanEssa Campingmodule (Renault Kangoo E-Tech) | In stock | Renault Kangoo E-Tech | Camping box / module | from €2,295 | – | – | – | – | DE |
| VanEssa Campingmodule (VW ID. Buzz) | In stock | Volkswagen ID. Buzz / ID. Buzz Cargo | Camping box / module | from €2,295 | – | – | – | – | DE |
| VanLab Camping Kit (Kia PV5) | In stock | Kia PV5 Passenger | Camping box / module | ₩2,990,000 | – | – | – | – | KR |
| Volkswagen ID. Buzz Good Night Package | In stock | Volkswagen ID. Buzz | Camping box / module | €2,600 | – | – | – | 2 | EU |
| Boxio RACK Box + Bed Bundle L (Kia PV5, ID. Buzz) | Pre-order | Kia PV5 | Camping box / module | €1,896 | – | – | – | – | DE |
No van matches these filters.
Every figure links to its source. Prices as published by the maker, in local currency. Prices converted to euros for filtering and sorting at the ECB reference rate.