

Base vehicle
6 campers based on the Kia PV5: 2 orderable or in stock, 1 pre-order. Orderable complete vans from about €55k.




Sunbox Campers
Kia PV5 Cargo · Standard roof
from £58,385 ≈ €70,000
Pre-order Sources disagreeWellhouse Leisure
Kia PV5 Cargo · Pop-top
from £59,995 ≈ €72,000
AnnouncedPhoto: base vehicle Unconfirmed
AnnouncedPhoto: base vehicle UnconfirmedSussex Campervans
Kia PV5 Cargo · Pop-top
from £68,995 ≈ €82,500
AnnouncedPhoto: base vehicle UnconfirmedKia · Factory camper
Kia PV5 · Pop-top
No price published
Not a full conversion: modules or equipment packages for the standard vehicle.
In stockPhoto: base vehicle UnconfirmedBox/packageVanLab
Kia PV5 Passenger · Camping box / module
₩2,990,000 ≈ €2,000
| Model | Status | Roof | Price | Range | Berths | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpincamper Kia PV5 | Orderable | High roof | from €54,999 | – | 2 | Germany |
| Sunbox Campers Kia PV5 | Orderable | Standard roof | from £58,385 | 290 km | 4 | United Kingdom |
| Wellhouse Leisure i-Camper | Pre-order | Pop-top | from £59,995 | 398 km | 4 | United Kingdom |
| Vantrack LightCamp | Announced | Pop-top | from €65,000 | – | 4 | Netherlands |
| Sussex Campervans Kingfisher | Announced | Pop-top | from £68,995 | 415 km | – | United Kingdom |
| Kia PV5 Light Camper | Announced | Pop-top | – | 416 km | – | South Korea |
| VanLab Camping Kit (Kia PV5) | In stock | Camping box / module | ₩2,990,000 | – | – | South Korea |
Every figure links to its source. Prices as published by the maker, in local currency.